多级液体发酵设备
本产品适用于科研所以及广大植户夜体种扩培,是精密发酵试验的理想工具。可适用于微生物发酵培训的培养基配方的筛选,发酵工艺参数的优化及生产工艺与菌种的验证
型号 | JX-30/50/100 | JX-200/500/1000/3000L | ||
全容积 | 30/50/100 | 200/500/1000/3000 | ||
材质 | 316L不锈钢/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | |||
装料系数 | 60-80% | |||
培养方式 | 单罐维持培养 | |||
驱动方式 | 微孔气流鼓泡/机械搅拌 | |||
灭菌方式 | 在位灭菌 | |||
基 本 配 置 | 温湿度 | 范围 | 0.150℃±0.5℃ | |
控制方式 | PID自动控制,加热器升温,冷却水降温 | |||
传感器 | 多2个热敏电阻和一个湿度传感器 | |||
精度 | 温度±0.5%,湿度±3% | |||
空气系统 | 供气系统 | 无油的压缩空气 | ||
过滤器 | 二级过滤,一级0.3μm,二级0.01μm | |||
流量计 | 30-3000L/min | |||
排气冷凝 | 尾气处理冷凝 | |||
消泡 | 控制方式 | 电导式泡沫电极,电信号控制蠕动泵工作 | ||
补料 | 控制方式 | 电信号控制蠕动泵工作 | ||
根据需要可配罐压/液压控制/称重系统/甲醇和乙醇在线检测/C02在线检测系统等 | ||||
控制系统 | SGBI0-控制系统(分A、B、C、D 四种控制方式,以供选择),采用真彩256色触摸屏操作界面,上位机计算机集散控制 |
上一条:自动生物菌种发酵设备
下一条:No more!
返回列表